Primera División
Con dos puntazos Caracas FC doblegó a Monagas
Escrito por Rubén Tilleroon Domingo 11 de Marzo de 2012...
Aragua FC paró en seco al Zamora con gran victoria de local
Viniendo de atrás en el marcador y con diez hombres...
Mineros vuelve a su feudo por la victoria
Una importante semana de entrenamiento cumplió Mineros de Guayana de...
Tabla de Posiciones
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Lara | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| Mineros de Guayana | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| Caracas FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| Dvo. Anzoátegui | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| Llaneros de Guanare | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Aragua FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Real Esppor Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Monagas SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Zamora FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Dvo. Táchira | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Zulia FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| Carabobo FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Yaracuyanos FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Trujillanos FC | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Dvo. Petare | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Estudiantes de Mérida | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Atlético El Vigia | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Tucanes de Amazonas | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Más Fútbol
"Los Rojitos" abultaron el marcador ante Casarapa
El Caracas Fútbol Club demostró contundencia ante el Deportivo Casarapa,...
A cerrar la semana con todo ante La Lagunita
Luego de los tres puntos obtenidos el pasado martes ante...
- Cae ante Yaracuyanos el Aragua FC
- Caracas hará Gira por Argentina
- Definidas fechas del Torneo Permanencia para el Caracas B
- Deportivo Petare va con todo en el clásico capitalino
- Fanáticos se la gozan en el Antonelli
- La Escuela abre una nueva semana en diferentes ligas
- La Sub14 se despide de EFIPAN derrotando a Flamengo